Continental ContiTech陡峭输送的产品范围有所不同,以满足个别应用的需求。我们的楔形输送皮带配备了久经考验的耐磨质量的外罩。它们的高度为 10-50 毫米,是适用于众多应用的完美输送带。
带有随后硫化型材的耐磨覆盖层
灵活的型材化合物,型材高度高达 50 毫米
也可以有效地用于小皮带轮直径
减少污垢结块
夹板设计和类型 | 型材宽度 mm | 间距 毫米 | 夹板高度 mm | 皮带宽度 mm | *最小皮带轮直径 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
501/245/13 502/310/10 | 245 310 | 150 200 | 13 10 | 350-500 350-600 | 250 250 | ||
503/390/13 504/550/15 | 390 550 | 250 300 | 13 15 | 450-650 600-800 | 250 250 | ||
511/420/20 512/550/25 513/760/25 | 420 550 760 | 275 300 333 | 20 25 25 | 450-700 600-800 800-1000 | 315 400 400 | ||
514/450/32 515/600/32 516/720/32 | 450 600 730 | 250 330 350 | 32 32 32 | 500-750 650-850 750-1000 | 400 400 400 | ||
521/460/35 | 460 | 300 | 35 | 500-750 | 315 | ||
525/1080/50** | 1080 | 250 | 50 | 1200-1250 | 630 | ||
SA 230/15 SA 310/15 SA 420/15 | 230 310 420 | 250 330 370 | 15 15 15 | 350-500 400-600 500-700 | 250 250 250 | ||
SB 250/12 SB 310/15 SB 370/15 SB 470/15 | 250 310 370 470 | 150 200 250 250 | 12 15 15 15 | 350-550 400-600 450-650 550-800 | 250 250 250 250 | ||
SC 600/15 | 600 | 333 | 15 | 650-850 | 250 | ||
MD 420/20 | 420 | 200 | 20 | 500-700 | 315 | ||
MD 550/20 MD 610/25 MD 450/35 | 550 610 450 | 250 250 250 | 20 25 35 | 600-850 700-850 500-750 | 315 400 400 | ||
LE 570/35 | 570 | 320 | 35 | 650-850 | 400 | ||
标清 780/15 | 750 | 170 | 15 | 850-1100 | 250 | ||
根据要求提供皮带强度和覆盖材料等级。 * 仅适用于夹板类型。最后分钟。滑轮直径也取决于胎体类型。 ** 我们建议在返回侧使用惰轮对,中心距为 150 mm。 |
这些皮带具有以下优点:
皮带上的型材由柔软的材料制成,增强了自清洁效果
更好的型材成型性
绕滑轮移动时动态应力低
小皮带轮直径是可能的
提高成槽性
由于
产品范围广泛,具有不同的轮廓设计和从 3 毫米到 70 毫米的高范围防滑钉
夹板设计和类型 | 型材宽度 mm | 间距 毫米 | 夹板高度 mm | 皮带宽度 mm | *分钟。皮带轮直径 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
SF 290/15 SF 390/15 SF 360/15 SF 540/15 SF 560/15 SF 690/15 SF 860/15 SF 890/15 SF 1140/15 | 290 390 360 540 560 690 860 890 1140 | 190 190 190 190 190 190 190 190 190 | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 400 500 600 650 700 800 1000 1000 1200 | 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | |
SF 1290/15 SF 1460/15 SF 1690/15 SF 1860/15 SF 2060/15 SF 2290/15 SF 2460/15 | 1290 1460 1690 1860 2060 2290 2460 | 190 190 190 190 190 190 190 | 15 15 15 15 15 15 15 | 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | 250 250 250 250 250 250 250 | |
FB8 | 300 | 333 | 15 | 350-500 | 250 | |
FB11 | 390 | 333 | 15 | 400-650 | 250 | |
FB17 | 490 | 333 | 15 | 500-650 | 250 | |
FB18 | 600 | 333 | 15 | 650-1000 | 250 | |
FB25 | 920/1100/1305 | 500 | 20 | 920-1455 | 315 | |
FB28 | 500 | 250 | 35 | 500-810 | 400 | |
FB35 | 730/970 | 333 | 35 | 750-1050 | 400 | |
T130 | 355 | 200 | 15 | 355-600 | 250 | |
T140 | 550 | 300 | 15 | 550-850 | 250 | |
T170 | 600/800 | 250 | 70 | 360-800 | 400 | |
CT SF460/15 CT SF600/15 CT SF600/30 | 460 600 600 | 300 300 300 | 15 15 30 | 460-900 600-900 650-850 | 250 250 400 | |
夹板设计和类型 | 型材宽度 mm | 防滑钉宽度/防滑钉长度 毫米 | 夹板高度 mm | 皮带宽度 mm | *分钟。皮带轮直径 mm | |
罗诺普 | 650-1000 | 10/50 | 3 | 800-1200 | 250 | |
里帕 X3 | 365-1415 | 10/88 | 3 | 500-1600 | 250 | |
有趣的滑雪者 | 332-900 | 50/50 | 4 | 350-1000 | 250 | |
粗糙的上衣 | 全皮带宽度 | - | 1 | 500-1400 | 250 | |
人字形 | 全皮带宽度 | 3/25 | 1 | 500-1080 | 250 | |
里普罗 | 全皮带宽度 | 3/全皮带宽度 | 5 | 500-1000 | 250 | |
金字塔 | 全皮带宽度 | 5.25/5.25 | 1.9 | 500-1230 | 250 | |
* 仅适用于夹板类型。最后分钟。滑轮直径也取决于胎体类型。 |
这些异形纸卷带专为造纸厂设计,可承受重载使用的严苛条件。它们带有型材,可防止辊移动,同时减少黑色橡胶污渍。Continental 生产这些带织物或钢丝帘线骨架的皮带。
夹板设计和类型 | 型材宽度 mm | 皮带宽度 mm | |
---|---|---|---|
ContiRoll U | 230 | 300-500 | |
ContiRoll T | 150/200 | 300-500 | |
ContiRoll U 型材 | 250 | 300-400 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif